友發涂塑復合鋼管的焊接報價無統一標準,會隨管徑規格、焊接方式、施工場景及采購量波動,且報價通常分為僅焊接勞務報價和含管材的焊接成品管報價兩類,以下是結合市場通用標準整理的詳細參考:

1. 僅焊接勞務報價
這類報價只涵蓋焊接相關的人工、基礎耗材及機械使用費用,不含管材本身成本,不同管徑的參考價如下:
| 管徑相關規格 | 參考報價 | 說明 |
|---|---|---|
| 公稱外徑 50mm | 16 元 / 米 | 對應室外燃氣管道電弧焊標準,含切管、焊口打磨、氣壓試驗等工序,此價格為湖南地區 2020 年消耗量標準基準價換算所得,各地人工成本差異可能導致價格浮動 |
| 公稱外徑 80mm | 34.37 元 / 米 | 依據室內燃氣管道電弧焊直接費 343.69 元 / 10 米換算,包含焊口修補漆、電焊機使用等配套費用 |
| DN65 | 22 元 / 米 | 含材料搬運、管道焊接、三通開孔、管道試壓等全套工序,適配常規給排水或消防場景的焊接需求 |
| DN100 | 40 元 / 米 | 涵蓋切管、打坡口、管件焊接及管道沖洗消毒等工序,適合對焊接精度要求較高的場景 |
2. 含管材的焊接成品管報價
該類報價包含管材成本與焊接加工費,采購量越大,單位米價通常越低,不同規格參考如下:
| 規格 | 參考報價 | 補充說明 |
|---|---|---|
| 4 寸 * 3.75mm | 約 7030 元 / 噸 | 屬于常規規格,過磅含稅報價,適配建筑給排水等通用場景 |
| DN150*4.5mm | 132 - 139.4 元 / 米 | 采購量 2000 米以下單價 135 - 139.4 元 / 米,≥4000 米時低至 132 元 / 米,采用溝槽法蘭焊接工藝 |
| DN20 - DN100 | 3800 - 4380 元 / 噸 | 多為消防工程專用內外涂塑款,焊接后需滿足防腐、耐壓要求,價格隨采購量和具體壁厚略有調整 |
| 大口徑(如 DN500) | 215 元 / 米左右 | 適配市政或工業大型管網,采用外涂聚乙烯、內涂環氧樹脂工藝,焊接工藝復雜導致單價較高 |
此外,焊接報價還會受地域影響,比如南方部分地區人工成本高,焊接勞務價可能比北方高10%-20%;若需特殊防腐處理(如焊接后額外補涂環氧防銹漆),也會額外增加5
- 10元/米的加工費用。

